Stacionirani most stepenice
Dokumentacija
Preuzmite list sa podacima o proizvodu (PDF)Imate pitanje za nas? Kontaktirajte nas putem forme.
Stacionirani most stepenice
Stacionarna ili mobilna platforma za premošćivanje prepreka ili kao radna platforma sa pristupom sa obe strane.
Platforma velike površine sa zaštitnom ogradom za siguran i ergonomski rad na visini.
Izbor širine gazećeg sloja 600 mm, 800 mm ili 1000 mm.
Nazubljene aluminijumske (R10) stepenice i površine platforme kao standard.
Takođe dostupan kao čelična otvorena rešetka (R12) i čelična perforirana ploča (R13) za dodatna svojstva protiv klizanja.
Opciono sa šasijom sa tockovima.
Individualna konfiguracija zaštitne ograde na platformi, opciono sa krilnim vratima ili barijerom za stubove.
Maksimalna fleksibilnost sa opcionim rukohvatima i zaštitnim ogradama koji se mogu ukloniti bez alata.
Brza i jednostavna montaža sa ZARGES priključnim sistemom sa visokim nivoom predmontaže.
Različiti uglovi nagiba, 45° za udoban pristup, 60° za skučene prostore.
Primenjeni standard: DIN EN ISO 14 122.
Visina platforme (mm) | Dubina baze (mm) | Širina gazećeg sloja (mm) | Broj stepenika | Ugao stepenica ( ‘ ) | Broj porudzbine |
740 | 2431 | 600 | 4 | 45 | 40355933 |
950 | 2851 | 600 | 5 | 45 | 40355934 |
1170 | 3291 | 600 | 6 | 45 | 40355935 |
1380 | 3711 | 600 | 7 | 45 | 40355936 |
1600 | 4151 | 600 | 8 | 45 | 40355937 |
1810 | 4571 | 600 | 9 | 45 | 40355938 |
2030 | 5011 | 600 | 10 | 45 | 40355939 |
2240 | 5431 | 600 | 11 | 45 | 40355940 |
740 | 2431 | 800 | 4 | 45 | 40355943 |
950 | 2851 | 800 | 5 | 45 | 40355944 |
1170 | 3291 | 800 | 6 | 45 | 40355945 |
1380 | 3711 | 800 | 7 | 45 | 40355946 |
1600 | 4151 | 800 | 8 | 45 | 40355947 |
1810 | 4571 | 800 | 9 | 45 | 40355948 |
2030 | 5011 | 800 | 10 | 45 | 40355949 |
2240 | 5431 | 800 | 11 | 45 | 40355950 |
740 | 2431 | 1000 | 4 | 45 | 40355953 |
950 | 2851 | 1000 | 5 | 45 | 40355954 |
1170 | 3291 | 1000 | 6 | 45 | 40355955 |
1380 | 3711 | 1000 | 7 | 45 | 40355956 |
1600 | 4151 | 1000 | 8 | 45 | 40355957 |
1810 | 4571 | 1000 | 9 | 45 | 40355958 |
2030 | 5011 | 1000 | 10 | 45 | 40355959 |
2240 | 5431 | 1000 | 11 | 45 | 40355960 |
dsdsds
za bazu duzine ( mm) | 2431 | 2851 | 3291 | 3711 | 4151 | 4571 | 5011 | 5431 |
Rukohvat i ograda | 42355974 | 42355975 | 42355976 | 42355977 | 42355978 | 42355979 | 42355980 | 42355981 |
Steznik za rukohvat | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355273 | 42355273 | 42355273 |
kljlk
Visina platforme (mm) | Dubina baze (mm) | Širina gazećeg sloja (mm) | Broj stepenika | Ugao stepenica ( ‘ ) | Broj porudzbine |
880 | 1915 | 600 | 4 | 60 | 40355903 |
1130 | 2203 | 600 | 5 | 60 | 40355904 |
1380 | 2492 | 600 | 6 | 60 | 40355905 |
1630 | 2781 | 600 | 7 | 60 | 40355906 |
1880 | 3069 | 600 | 8 | 60 | 40355907 |
2130 | 3358 | 600 | 9 | 60 | 40355908 |
2380 | 3647 | 600 | 10 | 60 | 40355909 |
2630 | 3935 | 600 | 11 | 60 | 40355910 |
880 | 1915 | 800 | 4 | 60 | 40355913 |
1130 | 2203 | 800 | 5 | 60 | 40355914 |
1380 | 2492 | 800 | 6 | 60 | 40355915 |
1630 | 2781 | 800 | 7 | 60 | 40355916 |
1880 | 3069 | 800 | 8 | 60 | 40355917 |
2130 | 3358 | 800 | 9 | 60 | 40355918 |
2380 | 3647 | 800 | 10 | 60 | 40355919 |
2630 | 3935 | 800 | 11 | 60 | 40355920 |
880 | 1915 | 1000 | 4 | 60 | 40355923 |
1130 | 2203 | 1000 | 5 | 60 | 40355924 |
1380 | 2492 | 1000 | 6 | 60 | 40355925 |
1630 | 2781 | 1000 | 7 | 60 | 40355926 |
1880 | 3069 | 1000 | 8 | 60 | 40355927 |
2130 | 3358 | 1000 | 9 | 60 | 40355928 |
2380 | 3647 | 1000 | 10 | 60 | 40355929 |
2630 | 3935 | 1000 | 11 | 60 | 40355930 |
dsdssds
za bazu duzine ( mm) | 1915 | 2203 | 2492 | 2781 | 3069 | 3358 | 3647 | 3935 |
Rukohvat i ograda | 42355964 | 42355965 | 42355966 | 42355967 | 42355968 | 42355969 | 42355970 | 42355971 |
Steznik za rukohvat | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355275 | 42355273 | 42355273 |