Abru – jednodelne ljestve

Dužina merdevina (m) Max.Radna visina (m) Stabilizator (m) Debljina profila (mm) Broj stepenika Težina merdevina (kg) Broj porudzbine
1.69 2.5 nema 51 6 2.4 48900
1.97 2.8 nema 51 7 2.8 48901
2.25 3.05 nema 51 8 3.2 48902
2.53 3.35 nema 51 9 3.6 48903
2.81 3.65 nema 54 10 4.1 48904
3.12 3.95 0.74 57 11 5.3 48905
3.68 4.4 0.82 63 13 6.3 48905
3.96 4.7 0.82 63 14 6.8 48907
4.24 5 0.88 70 15 7.9 48908

Imate pitanje za nas? Kontaktirajte nas putem forme.

Kontakt forma